Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,1 16,5 6 - 70 8,2 -
Feb 30 18,8 12 - 68 7,6 -
Mär 32,6 21,5 36 - 66 7 -
Apr 34 23,9 85 - 69 7,5 -
Mai 32,3 24,6 255 - 78 6,7 -
Jun 31,6 25 273 - 82 4,9 -
Jul 30,9 24,8 266 - 82 4,8 -
Aug 30,8 24,7 323 - 84 4,4 -
Sep 30,8 24,1 295 - 83 4,6 -
Okt 30,5 23,1 87 - 78 8 -
Nov 29,6 19,2 10 - 72 7,8 -
Dez 27,8 17,1 3 - 70 8,3 -
Jahr 30,7 21,9 1651 - 75 6,7 -

Mehr Wetter bei