Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30,7 21,3 7,5 - 69 8,4 -
Feb 32,1 22 8,8 - 67 8 -
Mär 33,6 23,2 32,3 - 64 8,6 -
Apr 34,6 24,3 73,1 - 70 8 -
Mai 33,5 24,3 148,1 - 78 6,5 -
Jun 32,7 24,3 148,4 - 79 6,4 -
Jul 31,6 24,1 152,6 - 80 4,6 -
Aug 31,7 24,7 155,2 - 81 5,6 -
Sep 30,9 24,7 232,4 - 84 4,3 -
Okt 30,4 24,4 254,5 - 82 6,5 -
Nov 30,1 23,3 128,1 - 78 7,1 -
Dez 30 21,8 37,4 - 75 7,8 -
Jahr 31,8 23,5 1378,4 - 76 6,8 -

Mehr Wetter bei