Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 6,9 -10,1 0 0 28 8,3 -
Feb 9 -6,8 0 0 26 8 -
Mär 12,1 -3 2 0 28 7,9 -
Apr 15,6 0,9 5 1 38 8,3 -
Mai 19,3 5 27 5 42 9 -
Jun 22,7 9,3 72 10 49 8,7 -
Jul 22,1 10,1 119 15 62 7,3 -
Aug 21,1 9,4 123 15 65 7,3 -
Sep 19,7 7,5 58 10 63 7,9 -
Okt 16,3 1,3 10 2 48 9,1 -
Nov 11,2 -4,9 2 0 37 8,9 -
Dez 7,7 -9 1 0 34 8,5 -
Jahr 15,3 0,8 421 59 44 8,3 -

Mehr Wetter bei