Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 7,8 0,6 48 10 78 4 -
Feb 8,3 1,1 58 10 79 4 -
Mär 12,8 4,4 84 12 79 4 -
Apr 18,9 10 94 13 79 5 -
Mai 25 15 94 12 80 5 -
Jun 27,8 19,4 180 14 84 5 -
Jul 32,2 23,3 147 11 84 7 -
Aug 32,2 23,3 142 11 84 7 -
Sep 27,8 18,9 130 12 83 5 -
Okt 23,3 13,9 71 9 79 6 -
Nov 17,2 7,2 51 8 78 5 -
Dez 11,7 2,2 36 8 77 5 -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei