Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 18,4 5,9 32 4 65 7,1 -
Feb 19,9 7,6 38 4 66 7,4 -
Mär 22,3 9,4 38 4 61 8 -
Apr 23,7 11 39 4 60 8,5 -
Mai 27,5 13,8 24 2 58 9,3 -
Jun 31,3 16,3 5 1 55 10,5 -
Jul 36,8 19,9 1 0 47 10,8 -
Aug 36,5 20,1 3 0 47 10,2 -
Sep 32,5 18,2 6 2 52 8,8 -
Okt 27,5 14,7 24 3 59 7,9 -
Nov 22,2 10,4 41 4 62 7,1 -
Dez 18,7 6,5 31 4 65 7,1 -
Jahr 26,4 12,8 282 33 58 8,6 -

Mehr Wetter bei