Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 15,7 7,2 59 9 76 4,7 14
Feb 16,5 7,4 57 8 74 5,7 14
Mär 18,1 8,3 47 8 73 6,4 14
Apr 20,7 10,4 38 6 71 7,5 15
Mai 24,9 13,7 23 3 68 9,1 17
Jun 29 17,3 10 2 64 10,3 20
Jul 32,6 20 3 0 62 11,5 24
Aug 32,7 20,8 7 1 64 10,6 24
Sep 29,7 19 33 4 68 8,6 24
Okt 25,2 15,5 66 6 72 7 22
Nov 20,5 11,3 56 6 74 5,8 19
Dez 16,7 8,2 67 8 77 4,8 16
Jahr 23,5 13,3 466 61 70 7,7 19

Mehr Wetter bei