Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 25 17,4 2,1 0 69 7,9 21
Feb 24,6 17 1,3 0 75 8,7 20
Mär 25 17,4 0 0 76 9,2 20
Apr 25,3 18,4 0 0 79 9,6 21
Mai 26,3 20,2 0 0 79 9,4 23
Jun 28,9 23,1 10,2 1 78 8,4 25
Jul 30 24,5 83,4 4 77 7,5 27
Aug 30,1 24,6 184 9 79 7,2 27
Sep 30,4 24,4 156,5 8 81 7,3 27
Okt 30,4 24,3 51,6 2 79 8,3 27
Nov 29 22,5 2,6 0 74 8,3 27
Dez 26,5 19,6 2,6 0 66 7,7 24
Jahr 27,6 21,1 495,1 25 76 8,3 24

Mehr Wetter bei