Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,5 22,8 296 16 76 7,7 27
Feb 29,9 23 232 14 76 7,6 27
Mär 29,4 22,8 304 14 78 6,7 27
Apr 28,3 21,3 169 11 75 7,4 27
Mai 26,9 19,6 92 9 73 7,6 26
Jun 25,5 18,2 71 9 72 7,3 25
Jul 24,7 17,4 77 11 72 7,2 24
Aug 24,5 17,2 61 9 70 7,1 23
Sep 25,3 17,7 46 7 70 7,2 23
Okt 26 18,7 38 6 71 7,1 24
Nov 27,3 20,2 88 7 74 7,1 25
Dez 28,6 21,9 158 12 76 7 26
Jahr 27,2 20 1632 125 73 7,3 25

Mehr Wetter bei