Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 27,3 20,4 351 18 82 7,3 -
Feb 27,5 20,7 317 17 85 7,3 -
Mär 27,1 20,7 335 19 83 6,5 -
Apr 26 19,2 168 17 84 7,3 -
Mai 24,1 17,5 131 16 82 7,4 -
Jun 22,3 15,9 133 16 80 6,8 -
Jul 21,4 15,2 138 17 80 6,9 -
Aug 21,5 15,1 126 17 80 7,1 -
Sep 22,2 15,3 93 15 78 7,2 -
Okt 23,6 16 74 13 80 7,6 -
Nov 25,5 17,6 110 14 79 7,3 -
Dez 26,9 19,2 253 16 81 7,1 -
Jahr 24,6 17,7 2229 195 81 7,2 -

Mehr Wetter bei