Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 18,8 9 7 1 59 7,1 -
Feb 20,5 9,8 4 1 54 7,5 -
Mär 23,4 11,7 4 0 53 8,6 -
Apr 28,4 14,7 2 0 47 9,2 -
Mai 32 17,5 0 0 46 10,2 -
Jun 34,2 20,4 0 0 49 11,9 -
Jul 34,4 21,7 0 0 58 11,3 -
Aug 33,9 21,9 0 0 61 10,9 -
Sep 32,6 20,4 0 0 60 9,4 -
Okt 29,6 17,9 1 0 60 9,4 -
Nov 24,7 13,8 3 0 61 8,1 -
Dez 20,2 10,3 5 1 61 6,4 -
Jahr 27,7 15,8 26 3 56 9,2 -

Mehr Wetter bei