Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 23,2 6,1 18 2 52 8,6 -
Feb 23,7 7,8 47 5 51 7,3 -
Mär 24,5 9,6 72 8 53 7,8 -
Apr 24,2 10,4 92 10 59 7 -
Mai 24,6 9,8 86 9 55 7,7 -
Jun 23,2 10 123 16 68 5,8 -
Jul 20,9 10,5 257 26 78 3,6 -
Aug 20,8 10,4 271 25 80 4,3 -
Sep 21,5 9,8 170 17 75 5,4 -
Okt 22,5 7,5 38 3 57 8 -
Nov 22,5 5,5 9 1 53 8,9 -
Dez 22,4 5,3 10 1 53 9,3 -
Jahr 22,8 8,6 1193 123 62 7 -

Mehr Wetter bei