Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,8 24,1 379 17 82 5 27
Feb 30,4 24,6 262 11 80 6,2 28
Mär 31 24,8 167 11 79 6,8 28
Apr 31,4 25 177 14 80 7,6 29
Mai 30,5 25,4 124 11 79 8,2 28
Jun 29,1 24,6 63 10 79 7,7 27
Jul 28,3 23,9 80 10 80 7,4 26
Aug 28,4 23,9 97 10 79 7,4 26
Sep 29,1 24,2 121 11 78 7,6 26
Okt 29,6 24,3 206 12 79 7,1 26
Nov 30,1 24 215 14 80 6,5 27
Dez 30 23,9 281 18 82 5,5 27
Jahr 29,8 24,4 2172 149 80 6,9 27

Mehr Wetter bei