Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 26,5 15,1 69 8 75 5,4 -
Feb 26,5 15,2 100 10 74 5,4 -
Mär 26,2 15,2 106 13 77 5,3 -
Apr 25,2 15,1 183 16 79 5 -
Mai 24,9 15,3 92 10 77 5,1 -
Jun 25,3 14,5 20 2 65 7 -
Jul 26,1 14,3 9 1 55 7,2 -
Aug 27,1 15,3 34 4 57 6,9 -
Sep 27,4 15,1 86 8 68 6,4 -
Okt 26,5 15,2 102 14 76 5,6 -
Nov 25,7 14,9 127 16 81 5,3 -
Dez 25,5 15 100 10 76 5,1 -
Jahr 26,1 15 1028 112 72 5,8 -

Mehr Wetter bei