Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,7 22,5 9 0 79 7,2 27
Feb 32,3 24 23 2 81 7,7 27
Mär 32,5 24,5 53 3 82 7,4 28
Apr 32,1 24,4 96 5 82 7,3 28
Mai 31,3 23,5 153 9 84 7 28
Jun 29,6 22,8 252 11 86 4,7 26
Jul 28,2 22,5 91 6 87 4,4 24
Aug 28 22,3 33 4 86 4,8 22
Sep 29,1 22,5 65 6 86 5,6 23
Okt 30,4 22,8 75 6 85 7 25
Nov 31,6 22,9 20 2 84 8 27
Dez 31,6 22,5 8 1 82 7,3 27
Jahr 30,7 23,1 878 57 84 6,5 26

Mehr Wetter bei