Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,7 22,9 16 1 77 6,8 27
Feb 32,1 23,6 30 2 78 7,3 27
Mär 32,1 23,7 61 4 79 6,9 28
Apr 31,8 23,7 90 6 80 7,3 28
Mai 30,9 23,4 137 9 81 6,8 28
Jun 28,9 22,6 201 10 85 4,7 27
Jul 27,4 21,9 52 4 84 4,7 26
Aug 27,4 21,4 17 3 83 5 24
Sep 28,7 21,9 44 4 81 5,7 25
Okt 30 22,4 61 6 82 7,3 25
Nov 31,3 22,9 35 3 80 7,9 27
Dez 31,1 23,1 21 2 80 7,8 27
Jahr 30,3 22,8 765 54 81 6,5 27

Mehr Wetter bei