Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 25,1 15,9 270 17 79 6,3 -
Feb 25,3 15,8 221 15 79 6,9 -
Mär 24,6 15,7 207 11 80 6,1 -
Apr 24 14,2 40 6 77 7,8 -
Mai 22,1 11,8 15 3 75 7,4 -
Jun 20,3 9,9 11 3 76 6,9 -
Jul 19,3 9,1 11 3 75 7,1 -
Aug 20 9,3 12 2 73 7,7 -
Sep 22 10,4 14 2 69 8,2 -
Okt 24,8 11,8 47 5 67 8,7 -
Nov 25,8 14,1 160 12 72 7,5 -
Dez 25,4 15,4 296 19 77 7,1 -
Jahr 23,2 12,8 1304 98 75 7,3 -

Mehr Wetter bei