Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 26,3 15,8 187 14 76 7 -
Feb 25,8 15,6 157 13 77 6,8 -
Mär 26,2 14,5 96 10 72 7,5 -
Apr 25,3 12,3 38 5 67 8,3 -
Mai 23,4 8,8 10 1 62 8,7 -
Jun 21,4 6,1 4 0 60 8,8 -
Jul 21,4 5,5 1 0 55 9 -
Aug 23,7 7,4 3 1 50 9,7 -
Sep 26,8 10,5 8 1 45 9,8 -
Okt 28,2 13,4 34 4 48 9,2 -
Nov 27,4 15 96 8 63 7,7 -
Dez 26,2 15,7 171 14 73 6,4 -
Jahr 25,2 11,7 805 71 62 8,2 -

Mehr Wetter bei