Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 30 17,2 78 8 42 8,7 -
Feb 28,6 16,5 77 9 56 8 -
Mär 27,2 15,4 79 8 51 8,1 -
Apr 25,6 12,8 38 4 44 9,4 -
Mai 22,7 9,2 7 1 37 9,7 -
Jun 20,2 6,7 1 0 32 9,9 -
Jul 20,5 6,3 1 0 27 10 -
Aug 23,4 8,6 1 0 19 10,3 -
Sep 26,5 11,9 3 0 17 10,1 -
Okt 29,1 14,6 11 2 22 10 -
Nov 29,6 15,6 27 4 30 10 -
Dez 30,7 16,9 42 5 34 10,2 -
Jahr 26,1 12,7 365 42 34 9,5 -

Mehr Wetter bei