Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 27,8 21,1 134 - 80 5,9 24
Feb 28 21,1 113 - 80 6,2 24
Mär 27,7 20,3 126 - 80 6,4 24
Apr 26,1 17,4 73 - 78 7 23
Mai 24,5 13,8 59 - 76 7,4 22
Jun 23 10,6 28 - 72 7,6 21
Jul 22,6 10,5 39 - 72 7,5 21
Aug 22,8 12,5 62 - 75 6,7 20
Sep 23,3 15,3 73 - 77 5,7 21
Okt 24 16,8 98 - 78 5,4 21
Nov 25,2 18,3 108 - 79 5,7 22
Dez 26,9 20 102 - 79 6 23
Jahr 25,2 16,5 1015 - 77 6,5 22

Mehr Wetter bei