Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 26,1 15,7 14 3 71 10,9 18
Feb 26,4 15,5 16 2 72 10,5 19
Mär 25,4 14,2 21 3 74 9,4 19
Apr 23 11,9 41 6 78 7,8 18
Mai 20,2 9,4 68 8 81 6,6 17
Jun 18,1 7,8 93 10 81 5,8 16
Jul 17,4 7 83 9 81 6,2 15
Aug 17,8 7,5 77 9 80 6,8 14
Sep 19,2 8,7 41 7 77 7,5 15
Okt 21,3 10,6 33 5 74 9 16
Nov 23,5 13,1 16 3 71 10,3 17
Dez 24,9 14,9 17 3 71 10,8 18
Jahr 21,9 11,4 520 68 76 8,5 17

Mehr Wetter bei