Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -19,9 -29,8 13 4 68 1,8 -
Feb -13,7 -26,3 11 2 67 4 -
Mär -5,7 -20,4 9 3 63 7,3 -
Apr 4,9 -6,9 7 2 59 10,2 -
Mai 15,1 2,9 15 4 53 10,4 -
Jun 21,2 9,2 35 8 59 12 -
Jul 22,1 10,7 47 9 67 9,1 -
Aug 19,2 8,1 47 8 73 5,8 -
Sep 12,4 1,9 27 6 73 4,1 -
Okt 0,3 -8,1 21 7 76 2,8 -
Nov -10,9 -20,3 18 6 74 2,3 -
Dez -18,7 -28 20 6 72 1,1 -
Jahr 2,2 -8,9 270 65 67 5,9 -

Mehr Wetter bei