Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 5,7 0,1 150 19 89 - 9
Feb 8 1,4 124 16 85 - 8
Mär 9,9 2,6 109 17 81 - 8
Apr 12,7 4,9 75 14 78 - 9
Mai 16,3 7,9 62 13 76 - 11
Jun 19,3 11 46 11 76 - 13
Jul 21,7 12,7 36 7 76 - 14
Aug 21,7 12,9 38 7 76 - 15
Sep 18,4 10,1 64 9 82 - 14
Okt 13,5 6,4 115 14 86 - 12
Nov 9 3 170 20 88 - 11
Dez 6,1 0,8 179 20 90 - 9
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei