Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan -14,4 -23,2 18 6 80 1,5 -
Feb -8,2 -18,2 13 4 81 3,5 -
Mär -1,5 -13,1 14 3 71 5,2 -
Apr 5,7 -5,1 10 3 59 7,7 -
Mai 12,7 0,4 13 5 51 8,5 -
Jun 18,1 5,1 31 6 51 8,9 -
Jul 20,3 7,6 34 8 55 8,3 -
Aug 18,3 6,2 38 8 60 7,5 -
Sep 12,3 2,2 30 8 65 4,6 -
Okt 4,3 -3,1 22 6 73 2,9 -
Nov -6,4 -13,7 20 6 81 1,5 -
Dez -11,7 -20,2 20 6 83 0,8 -
Jahr 4,1 -6,2 261 69 67 5,1 -

Mehr Wetter bei