Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 24 15,1 51 5 73 7,1 22
Feb 24,7 15,8 53 5 71 7,7 22
Mär 26,2 17,9 61 5 70 8,9 23
Apr 28 19,9 72 5 67 9,8 25
Mai 29,6 22,3 158 9 72 9,7 28
Jun 30,9 23,9 237 14 76 9,6 30
Jul 31,7 24,6 145 13 75 10 31
Aug 31,7 24,8 193 15 76 9,3 31
Sep 31 24,4 194 14 78 8,7 30
Okt 29,2 22,3 143 11 75 8,4 28
Nov 26,9 19,3 68 7 74 7,4 25
Dez 24,8 16,4 47 5 73 7 23
Jahr 28,2 20,6 1422 108 73 8,6 26

Mehr Wetter bei