Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 13,1 5,4 111 - 78 5,6 10
Feb 15,2 7,2 81 - 76 7,1 11
Mär 16 7,7 78 - 73 8,6 12
Apr 17,7 8,4 35 - 71 10,1 12
Mai 19,2 9,8 5 - 71 10,5 13
Jun 21,3 11,4 3 - 71 10,8 14
Jul 22 12,2 1 - 73 9,9 15
Aug 22,4 12,8 1 - 75 9,1 15
Sep 23,1 12,9 5 - 72 9,1 16
Okt 21,2 11 31 - 72 7,9 15
Nov 16,9 8,4 73 - 75 6,1 13
Dez 13,4 5,9 79 - 78 5,4 11
Jahr 18,5 9,4 503 - 74 8,4 13

Mehr Wetter bei