Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 25,8 18,6 62 - 79 7 25
Feb 26,1 18,6 46 - 76 7,2 24
Mär 27,6 19,7 46 - 75 8,8 24
Apr 28,6 20,9 49 - 74 9,1 26
Mai 29,8 22,4 109 - 76 8,4 27
Jun 30,5 23,4 151 - 81 7,9 27
Jul 31,3 23,8 112 - 80 8,8 28
Aug 31,6 24,1 109 - 80 8,4 28
Sep 31 23,8 159 - 82 7,5 28
Okt 29,2 23 178 - 81 6,3 28
Nov 27,7 21,3 70 - 78 7,3 27
Dez 26,5 19,5 48 - 77 6,3 27
Jahr 28,8 21,6 1137 - 78 7,8 27

Mehr Wetter bei