Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 27,9 22,3 89 11 77 7,4 26
Feb 27,9 22,1 64 9 76 7,7 26
Mär 28,7 22,6 35 7 75 8,1 26
Apr 29,4 23,2 57 7 74 8,4 27
Mai 30,3 24 104 12 76 8,1 27
Jun 31,1 24,5 120 11 78 7,9 28
Jul 31,3 24,8 65 8 76 8,2 28
Aug 31,4 24,8 96 10 77 7,7 29
Sep 31,1 24,6 129 14 78 7 28
Okt 30,4 24,4 164 14 79 7 28
Nov 29,4 24,1 115 13 79 7,1 27
Dez 28,4 22,9 102 11 78 7 27
Jahr 29,8 23,7 1140 127 77 7,6 27

Mehr Wetter bei