Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,2 19,6 63 7 83 7,4 27
Feb 29,2 19,7 57 6 81 8,2 26
Mär 29,6 20,2 54 6 79 8,3 26
Apr 30,2 21,1 72 7 79 8,4 27
Mai 30,4 22,2 188 11 83 7,9 27
Jun 30,8 22,9 140 10 84 7,8 27
Jul 31,3 22,8 145 11 84 7,4 28
Aug 31,5 22,7 177 12 85 7,7 28
Sep 31,4 22,7 181 11 85 7,4 28
Okt 31,1 22,3 187 13 86 6,7 28
Nov 30,6 21,4 100 9 84 7,3 27
Dez 29,6 20,3 84 9 83 6,6 27
Jahr 30,4 21,5 1448 112 83 7,6 27

Mehr Wetter bei