Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 27,6 19,5 138 12 91 - -
Feb 28,3 20,3 73 6 89 - -
Mär 29,1 21,8 24,5 4 89 - -
Apr 30 23,1 52 5 89 - -
Mai 30,9 24,2 105 7 98 - -
Jun 31,3 24,8 258 13 90 - -
Jul 31,1 24,3 243 15 90 - -
Aug 31,3 24,3 187 14 90 - -
Sep 31 24 287 15 91 - -
Okt 30,2 22,7 255 16 91 - -
Nov 28,5 21,3 182,8 12 93 - -
Dez 27,6 21,8 138 14 92 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei