Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 22,6 11,8 3 - 70 6,9 -
Feb 25,2 12,3 3 - 68 7,4 -
Mär 27,3 13,7 8 - 69 6,1 -
Apr 28 14,2 22 - 70 6,9 -
Mai 28,8 15,8 134 - 76 5,2 -
Jun 27,3 16 263 - 83 3,9 -
Jul 25,8 15,5 208 - 81 6 -
Aug 26,1 15,2 188 - 79 5,4 -
Sep 25,9 15,7 252 - 83 4,8 -
Okt 24,4 15,3 144 - 82 4,2 -
Nov 23,3 14 25 - 76 6,8 -
Dez 22,3 12,5 9 - 73 8 -
Jahr 25,6 14,3 1258 - 76 6 -

Mehr Wetter bei