Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 34,6 23,1 2 0 43 9,4 -
Feb 35,7 23 5 1 43 9,6 -
Mär 36,7 23,5 8 8 43 9,4 -
Apr 35,1 24,5 31 3 46 8,1 -
Mai 35,1 24,2 286 13 58 7,6 -
Jun 33,1 23,4 267 17 75 7 -
Jul 34,1 23,8 139 10 65 7,5 -
Aug 34,1 23,6 245 14 65 7,6 -
Sep 32,6 22,9 359 20 77 6,5 -
Okt 32,6 22,8 276 15 72 7,5 -
Nov 33,5 22,7 77 4 61 8,2 -
Dez 34,3 23 9 1 49 8,8 -
Jahr 34,3 23,4 1704 106 58 8,1 -

Mehr Wetter bei