Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,5 20,3 319 16 84 5,1 27
Feb 29,7 20,3 201 14 84 5,5 26
Mär 30,2 20,9 193 13 85 5,7 26
Apr 30,6 21,6 287 13 83 5,8 27
Mai 30,9 22,2 281 15 86 5,5 28
Jun 30,5 22,3 276 16 86 4,3 28
Jul 29,8 22,1 408 21 88 3,9 28
Aug 30,2 22,1 289 18 86 4,7 28
Sep 29,7 22,2 163 13 85 5,1 29
Okt 30,6 21,9 198 15 82 5,3 28
Nov 29,8 21,6 367 17 86 4,9 27
Dez 29,5 20,8 402 18 84 4,9 27
Jahr 30,1 21,5 3384 189 85 5,1 27

Mehr Wetter bei