Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,5 21,7 29 4 75 8,6 27
Feb 31,9 21,9 15 2 72 8,7 27
Mär 32,4 22,4 16 2 70 8,3 26
Apr 32,3 23,2 76 6 73 6,3 27
Mai 31 23,5 203 16 83 5,6 27
Jun 30,3 23,4 200 16 86 4,3 27
Jul 30,6 23 185 15 85 5 28
Aug 30,4 23 194 15 87 4,8 27
Sep 29,8 22,9 193 15 87 5,3 27
Okt 29,4 22,8 263 20 88 4,8 27
Nov 30,1 22,7 255 18 87 5 27
Dez 30,8 22,1 135 12 81 6,8 27
Jahr 30,9 22,7 1764 141 81 6,1 27

Mehr Wetter bei