Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,5 21,4 81 15 77 6,9 26
Feb 28,8 21,5 53 12 72 7,4 25
Mär 29,2 21,7 53 11 70 7,5 26
Apr 29,9 22,7 81 10 73 7,7 26
Mai 30,2 23,7 104 11 73 7,2 27
Jun 31,2 24,5 99 12 76 7,2 27
Jul 31,1 24,3 117 15 77 7,2 28
Aug 31,4 24,4 125 15 77 7,6 28
Sep 31,3 24,1 155 15 79 6,8 28
Okt 31,1 23,8 147 16 81 6,7 28
Nov 30,2 22,9 150 14 84 6,5 27
Dez 29,1 22,1 99 16 80 6,8 27
Jahr 30,2 23,1 1265 162 77 7,1 -

Mehr Wetter bei