Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,1 19 90 15 81 7,3 26
Feb 28,2 19 60 11 78 7,8 25
Mär 28,8 19,4 71 10 77 8 26
Apr 29,3 20,6 116 11 78 7,8 26
Mai 29,9 22,1 159 14 79 7,6 27
Jun 30,4 23 151 14 79 7,6 27
Jul 30,4 23 198 17 81 7,5 28
Aug 30,7 22,9 232 17 82 7,8 28
Sep 30,5 22,7 236 17 84 7 28
Okt 30,2 22,1 237 18 84 7,1 28
Nov 29,6 21,1 202 17 85 6,9 27
Dez 28,6 19,9 139 16 83 7,1 27
Jahr 29,6 21,2 1891 177 81 7,4 27

Mehr Wetter bei