Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 27,2 21,5 106 17 79 8,3 26
Feb 27,2 21,3 78 12 78 8,2 26
Mär 28,2 21,6 64 13 76 8,6 27
Apr 28,9 22,4 92 13 78 8,5 27
Mai 29,2 23,1 132 15 80 8 27
Jun 28,9 23,4 181 18 82 7,5 27
Jul 28,7 23,4 245 22 84 7,5 28
Aug 29,2 23,7 232 20 84 8,4 28
Sep 29,5 23,5 253 19 84 7,4 28
Okt 29,2 23,4 227 18 84 7,4 28
Nov 28,7 23 203 17 84 7,7 28
Dez 27,7 22,2 137 16 82 7,9 27
Jahr 28,6 22,7 1950 200 81 8 27

Mehr Wetter bei