Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,3 21,1 66 12 73 9 26
Feb 28,3 20,6 28 8 69 9 25
Mär 29,4 21,1 33 8 67 9 25
Apr 30 22,2 36 7 66 9 26
Mai 30,6 22,8 58 9 68 9 27
Jun 30,6 23,3 112 14 71 8 28
Jul 30 23,3 147 18 73 9 28
Aug 30,6 23,3 147 16 74 9 28
Sep 30,6 23,3 170 15 75 8 28
Okt 30 23,3 178 14 77 7 28
Nov 29,4 22,8 205 16 79 8 28
Dez 28,3 21,7 96 14 75 8 27
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei