Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,3 20,6 96 16 84 7 26
Feb 28,9 20,6 68 10 81 8 26
Mär 29,4 20,6 58 11 80 8 27
Apr 30 21,7 82 6 80 8 27
Mai 30,6 22,8 126 11 81 8 27
Jun 30 23,3 160 19 83 7 27
Jul 30 23,3 214 19 84 6 28
Aug 30,6 23,3 227 19 85 7 28
Sep 31,1 23,3 232 16 85 7 28
Okt 30,6 22,8 221 15 86 7 28
Nov 30 22,2 230 19 87 6 28
Dez 28,9 21,8 126 15 85 6 27
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei