Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,2 23,2 8 0 78 9,2 27
Feb 31,2 23,4 1 0 78 8,7 27
Mär 31,3 23,9 1 0 77 8 26
Apr 31,5 24,8 31 2 79 7,2 27
Mai 31,7 25,3 92 6 80 6,6 27
Jun 31,8 25,3 115 9 81 6,5 27
Jul 31,9 25 94 7 80 7 27
Aug 31,9 25 124 8 81 6,7 28
Sep 31,9 24,9 144 10 82 6 28
Okt 31,6 24,6 244 14 83 5,6 29
Nov 31,2 24,7 132 8 82 7 27
Dez 31,3 23,8 37 3 80 8,1 27
Jahr 31,4 24,5 1023 68 80 7,2 27

Mehr Wetter bei