Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 32,9 22,2 110 6 68 6,4 -
Feb 33 22,3 107 8 68 5,5 -
Mär 35,3 25,1 124 10 68 5 -
Apr 34,2 24,5 148 11 72 4,9 -
Mai 32,6 22,2 109 10 70 5,4 -
Jun 33 22 50 5 67 5,6 -
Jul 33,8 22,4 44 5 61 5,7 -
Aug 34,5 22,9 30 3 57 5,4 -
Sep 34,6 23 59 5 58 5,5 -
Okt 32,6 22,3 212 12 68 5,4 -
Nov 31,5 22,1 208 13 74 5,5 -
Dez 32 22 142 10 74 6,1 -
Jahr 33,3 22,8 1343 98 67 5,5 -

Mehr Wetter bei