Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,2 18,8 296 15 79 6,1 -
Feb 28,8 19 188 10 75 6,9 -
Mär 28,6 18,8 163 12 75 6,9 -
Apr 27,5 17,3 61 6 74 7,6 -
Mai 26 15 28 5 73 7,6 -
Jun 25 13,4 14 2 71 8 -
Jul 24,6 13,1 16 2 69 8,3 -
Aug 26,5 14,4 14 2 64 8,2 -
Sep 27,2 16,2 41 5 65 7 -
Okt 27,7 17,5 123 10 70 6,1 -
Nov 27,5 18,2 228 15 74 6,1 -
Dez 27,3 18,4 319 18 78 5,3 -
Jahr 27,1 16,7 1491 102 72 7 -

Mehr Wetter bei