Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,9 22,8 157 12 76 7 25
Feb 29,4 22,8 125 12 78 7 25
Mär 29,3 22,2 134 13 81 7 26
Apr 26,7 20,6 102 11 80 6 25
Mai 25 18,9 63 10 79 6 24
Jun 24,4 17,8 56 8 78 6 23
Jul 23,9 17,2 51 7 77 7 22
Aug 24,4 17,8 40 8 75 5 22
Sep 23,9 18,3 63 11 78 5 22
Okt 25 18,9 80 12 78 6 22
Nov 26,1 20 92 13 77 6 23
Dez 27,8 21,7 130 14 77 6 24
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei