Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,9 22,5 48 - 80 5,7 25
Feb 29,8 22,6 115 - 82 8,3 26
Mär 30,1 22,4 88 - 82 7,3 27
Apr 29,6 22,4 83 - 82 7,9 26
Mai 28,7 22,2 23 - 80 7,7 25
Jun 27,1 21 3 - 78 7,7 24
Jul 25,8 20 9 - 78 6,7 23
Aug 25 19,1 6 - 79 6,1 22
Sep 24,6 18,7 6 - 78 5,3 22
Okt 25,7 19,1 7 - 77 5,2 22
Nov 26 19,9 6 - 74 5,3 23
Dez 27,2 21,1 12 - 76 5,7 24
Jahr 27,4 21 406 - 79 6,6 24

Mehr Wetter bei