Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 22,2 7,8 124 15 81 - -
Feb 21,7 8,3 135 16 81 - -
Mär 21,7 8,3 159 18 82 - -
Apr 21,1 8,3 180 22 84 - -
Mai 21,1 8,3 130 19 80 - -
Jun 21,7 7,2 49 13 76 - -
Jul 22,2 6,7 18 8 70 - -
Aug 22,8 7,2 22 7 69 - -
Sep 22,8 7,2 83 11 72 - -
Okt 22,2 7,8 133 20 81 - -
Nov 22,2 7,2 110 18 82 - -
Dez 22,2 7,2 107 16 81 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei