Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 31,8 21,7 256 14 80 5,4 -
Feb 31,4 21,4 276 13 81 5,3 -
Mär 31,8 21,8 349 12 80 4,9 -
Apr 31,2 21,7 306 13 83 5,3 -
Mai 31,5 21,8 271 13 83 5,6 -
Jun 31,1 21,1 199 13 81 6,3 -
Jul 30,8 20,3 165 12 81 6,9 -
Aug 32,1 20,3 157 11 80 7,3 -
Sep 32,9 21 191 10 77 7,1 -
Okt 33 21,5 214 12 78 6,4 -
Nov 32,9 21,9 244 12 79 6 -
Dez 32,1 22 217 13 80 5,1 -
Jahr 31,9 21,4 2845 148 80 6 -

Mehr Wetter bei