Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 18,8 6,6 160 - 66 4,6 -
Feb 18,8 6,6 133 - 67 4,3 -
Mär 19,1 6,3 108 - 66 5,5 -
Apr 19,7 5,1 44 - 63 7 -
Mai 19,7 2,7 9 - 59 7,7 -
Jun 19,4 0,5 2 - 55 7,6 -
Jul 19,2 0,2 4 - 54 8,3 -
Aug 19,9 1,7 8 - 54 7,6 -
Sep 20,1 4 22 - 56 6,5 -
Okt 20,9 5,5 47 - 56 6,4 -
Nov 20,6 6 79 - 58 6,5 -
Dez 20,8 6,5 120 - 62 5,1 -
Jahr 19,8 4,3 736 - 60 6,5 -

Mehr Wetter bei