Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,4 16,2 2 1 54 - -
Feb 28,9 15,6 3 1 59 - -
Mär 26,7 12,8 4 1 64 - -
Apr 23,3 8,1 14 1 68 - -
Mai 18,3 5,6 62 5 75 - -
Jun 14,4 3,9 85 6 79 - -
Jul 15 3,4 76 6 76 - -
Aug 16,7 4,6 57 5 75 - -
Sep 18,9 6,1 29 3 72 - -
Okt 22,2 9,2 15 3 67 - -
Nov 25,6 11,7 6 1 57 - -
Dez 28,3 13,6 4 1 54 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei