Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 28,4 18 60 8 66 - -
Feb 27,5 17,9 76 8 68 - -
Mär 25,5 16,2 124 8 74 - -
Apr 22 12,9 84 8 76 - -
Mai 18,6 10,2 67 9 82 - -
Jun 15,1 7,7 78 9 87 - -
Jul 15 7,2 78 10 84 - -
Aug 16,2 7,8 72 8 80 - -
Sep 18 9,1 70 8 78 - -
Okt 20,5 11,5 97 10 77 - -
Nov 23,7 14,2 93 9 70 - -
Dez 26,5 16,3 106 8 65 - -
Jahr - - - - - - -

Mehr Wetter bei