Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 29,9 19,6 119 6 64 9 22
Feb 28,6 18,9 118 7 68 8,5 23
Mär 26,3 16,9 134 8 72 7,4 21
Apr 22,8 13,3 97 6 76 6,2 19
Mai 19,3 10,4 74 6 77 5,6 15
Jun 15,7 7,7 63 5 79 4,4 12
Jul 15,4 7,6 66 5 79 4,6 11
Aug 17,1 8,3 70 6 74 5,6 11
Sep 19,3 10 73 7 70 6,3 12
Okt 22,1 12,7 119 8 69 7 15
Nov 25,2 15,4 109 8 66 8,4 17
Dez 28,2 18,1 105 7 63 8,6 21
Jahr 22,5 13,2 1147 79 71 6,8 -

Mehr Wetter bei