Temperatur °C
  • Max. Ø
  • Min. Ø
Niederschlag
  • mm
  • Tage
relative
Feuchte
Sonne
h/Tag
Wasser
°C
Jan 13,9 5,4 39 10 71 5,5 7
Feb 13,7 5,3 45 9 70 4,6 7
Mär 12,2 3,9 52 9 73 4 6
Apr 9,6 2,3 56 10 75 2,5 6
Mai 6,5 0,1 53 8 78 2 5
Jun 4,6 -1,4 48 10 80 1,1 5
Jul 4,2 -1,7 36 8 79 2 4
Aug 5,6 -1 45 8 77 2,7 4
Sep 8,2 0,5 42 7 73 3,9 4
Okt 10,5 2,3 35 9 66 5 5
Nov 12,1 3,6 35 8 68 5,5 5
Dez 13,4 4,9 43 9 70 5,8 6
Jahr 9,5 2 529 105 73 3,7 5

Mehr Wetter bei